1. Internetové připojení – domácnosti
Tarify pro domácí uživatele. Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.
| Tarif | Download | Upload | Cena / měsíc | FUP | Agregace |
|---|---|---|---|---|---|
| MINI | 40 Mbps | 13 Mbps | 300 Kč | bez | typ. 1:3 |
| OPTI | 200 Mbps | 20 Mbps | 500 Kč | bez | typ. 1:3 |
| MAXI | 300 Mbps | 26 Mbps | 600 Kč | bez | typ. 1:2 |
2. Garantované podnikové spoje
Dedikované linky se symetrickou rychlostí, garantovanou dostupností a smlouvou SLA. Ceny jsou uvedeny bez DPH.
| Typ | Rychlost | Dostupnost | Agregace | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Business Basic | 100/100 Mbps | 99 % | 1:1 | od 2 000 Kč/měs. |
| Business Pro | 300/300 Mbps | 99,5 % | 1:1 | od 4 000 Kč/měs. |
| Business Premium | 1000/1000 Mbps | 99,9 % | 1:1 | dle lokality |
3. Instalační poplatky
Jednorázové poplatky za zřízení připojení a provedení montáže.
| Typ instalace | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|---|---|---|
| Jednoduchá montáž (≤ 5 m) | 83 Kč | 100 Kč |
| Standardní montáž antény | 413–661 Kč | 500–800 Kč |
| Složitá montáž | 661–1 240 Kč | 800–1 500 Kč |
| Opětovné připojení po odpojení | 500 Kč | 605 Kč |
4. VoIP telefonie
Digitální hlasové služby přes internetové připojení. Provozujeme VoIP 15+ let.
| Služba | Cena | Poznámka |
|---|---|---|
| Aktivace VoIP čísla | 100 Kč | Jednorázově |
| Měsíční paušál | od 100 Kč/měsíc | Dle zvoleného tarifu |
| Místní hovory | dle sazebníku | Individuální sazba |
| Volání v ČR | dle sazebníku | Individuální sazba |
Upozornění: Tarify VoIP jsou individuální. Kontaktujte nás pro přesnou kalkulaci na základě vašeho objemu hovorů a destinací.
5. Ostatní poplatky
Doplňkové poplatky za servisní výjezdy, přídavné služby a administrativní úkony.
| Položka | Cena |
|---|---|
| Výjezd technika mimo poruchu | 400 Kč/hod. |
| Veřejná IP adresa | zdarma (dle tarifu) |
| IP blok /29 (pro firmy) | 200 Kč/měsíc |
| Upomínka za pozdní platbu | 50 Kč |
| Odpojení pro neplacení | 300 Kč |
| Opětovné připojení | 300 Kč |
6. Platební podmínky
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Vyúčtování | 15. dne každého měsíce |
| Splatnost | 14 dní od data vystavení |
| Bankovní účet | 670100–2209764481/6210 (mBank) |
| Frekvence plateb | Měsíčně, čtvrtletně, pololetně, ročně |
7. Závěrečná poznámka
Ceny jsou platné ke dni zveřejnění a mohou být změněny dle obchodních podmínek s 1měsíčním předstihem. O každé změně ceníku budou zákazníci informováni v souladu s platnými právními předpisy.
Tento ceník je povinně zveřejňovaný dokument dle § 63 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích). Veškeré sporné záležitosti lze řešit prostřednictvím Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ).